A pocos días de realizarse la segunda vuelta presidencial en el Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que se reasignarán más de 500 mesas electorales en 44 nuevos locales de votación ubicados en todo el país, incluyendo a Lima.
Los motivos presentados por la autoridad electoral son varios, los cuales van desde el crimen organizado, manifestaciones en centros de estudio, problemas con la infraestructura de los establecimientos, entre otros.
Locales de votación reasignados para la segunda vuelta 2026
La ONPE compartió por medio de sus plataformas oficiales la relación de los locales de votación que fueron habilitados el pasado 12 de abril, pero serán reasignados para el próximo 7 de junio con el fin de que el proceso electoral "se desarrolle en mejores condiciones de seguridad".
Los nuevos locales de votación habilitados se encuentran en 11 departamentos del Perú y en la Provincia Constitucional del Callao, cuyas direcciones y motivos son:
Lima
| Distrito | Local anterior | Nuevo local de votación | Motivo | Mesas reasignadas |
| El Agustino | EP Juventud Científica | IE José Carlos Mariátegui | Negado por disconformidad de propietarios | 15 |
| Jesús María | Parque Cáceres | IEP Saco Oliveros - Cuba | No cuenta con cerco perimétrico | 14 |
| Lince | IE 1059 María Inmaculada | IEI 005 Jesusito Milagroso | Para instalación de MS provenientes de otro LV | 7 |
| Lince | Parque del Bombero | IE 1057 José Baquíjano y Carrillo | No cuenta con cerco perimétrico | 14 |
| Lince | Parque Gran Mariscal Ramón Castilla | CE Parroquial Santa Rosa de Lima | No cuenta con cerco perimétrico | 13 |
| Lince | Parque Santos Dumont | IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio | No cuenta con cerco perimétrico | 7 |
| Lince | Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo | IE 1059 María Inmaculada | No cuenta con cerco perimétrico | 10 |
| Lurigancho | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Colegio Experimental de Aplicación de la UNE | Local tomado por alumnos en huelga | 52 |
| Lurigancho | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | IEP Nuevo Mundo | Local tomado por alumnos en huelga | 52 |
| Magdalena del Mar | IES Privado de Optometría de Ciencias Eurohispano | Cepre UNI | Negado por disconformidad de propietarios | 3 |
| Miraflores | Boulevard Tarata | IE 7003 Manuel Fernando Bonilla | No cuenta con cerco perimétrico | 10 |
| Miraflores | IEP Nuestra Señora del Carmen Primaria | IEP Nuestra Señora del Carmen Secundaria | Para instalación de MS provenientes de otro LV | 18 |
| Miraflores | Parque John F. Kennedy | IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria | No cuenta con cerco perimétrico | 37 |
| Miraflores | Parque Miguel Grau | IE 7008 Scipión E. Llona | No cuenta con cerco perimétrico | 11 |
| Miraflores | Parque Ramón Castilla | IE Federico Villarreal | No cuenta con cerco perimétrico | 6 |
| Miraflores | Parque Tradiciones Peruanas | IE Federico Villarreal | No cuenta con cerco perimétrico | 8 |
| San Juan de Lurigancho | EP Cristiano Shalom | IEP Mariscal Cáceres | Negado por disconformidad de propietarios | 8 |
| San Juan de Lurigancho | EP Grupo Educativo Británico | IE 137 Miguel Grau Seminaris | Negado por disconformidad de propietarios | 8 |
| San Juan de Lurigancho | EP Juventud Científica | CEBE San Matías de Jesús | Negado por disconformidad de propietarios | 4 |
| Surquillo | EP Inicial Luz y Vida | CEBE Especial Surquillo | Negado por disconformidad de propietarios | 5 |
Ucayali
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Callería | Universidad Nacional de Ucayali | Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Suiza | Local tomado por alumnos en huelga | 59 |
Junín
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Pilcomayo | EP Mundo Feliz | IE 30117 Juan Bautista | Extorsión | 6 |
Lambayeque
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Chiclayo | EP María Lucrecia | IE 10925 César Vallejo | Reconstrucción | 14 |
| Pimentel | EP Albert Einstein | IE 10014 San Martín de Porres | Negado por disconformidad de propietarios | 13 |
Cusco
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Espinar | IE 501258 Coronel Francisco Bolognesi | IE 56175 Sagrado Corazón de Jesús - Secundaria | Reconstrucción | 10 |
| Kimbiri | EST Kimbiri | IE 38622 Inmaculada Concepción | Infraestructura deteriorada | 7 |
| Maranganí | IE 56025 | IE Jorge Chávez | Reconstrucción | 11 |
| Megantoni | EI 375 Camisea | IE 64443 Camisea | Infraestructura deteriorada | 4 |
Huánuco
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Huánuco | ISPP Sabio Nacional Antúnez de Mayolo | IE Héroes de Jactay S/N | Se trasladó a otro distrito | 9 |
La Libertad
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Florencia de Mora | EP César Vallejo | IESTP Florencia de Mora | Negado por disconformidad de propietarios | 7 |
| Florencia de Mora | EP Ecológica César Vallejo | IEP Hans Kelsen | Negado por disconformidad de propietarios | 8 |
| La Esperanza | IEP Genios del Millennium | IE 80822 Santa María de la Esperanza | Negado por disconformidad de propietarios | 11 |
| Pataz | IE 80459 María de Fátima | ISTP Erasmo Arellano Guillén | Reconstrucción | 3 |
| Usquil | Polideportivo Municipal Usquil | IE 80272 Teófilo Benítes Gil | Toldos en campo abierto con baja temperatura | 15 |
Loreto
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Iquitos | IE 60793 Túpac Amaru - Secundaria | IE 342 Micaela Bastidas | Infraestructura deteriorada | 13 |
| Puinahua | IE Héctor Hugo García Vásquez | IEPI 200 Bretaña | Infraestructura deteriorada | 4 |
San Martín
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Jepelacio | IE 00512 | IE Jenaro Ernesto Herrera Torres | Reconstrucción | 4 |
| Tarapoto | IE 0004 Túpac Amaru | UNSM Complejo Universitario | Reconstrucción | 10 |
| Tarapoto | IE José Antonio Ramírez Arévalo | IEP Adventista José de San Martín - Primaria | Reconstrucción | 8 |
Áncash
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Chimbote | IE 88001 - Ex 314 | Instituto de Educación Superior Privado América | Reconstrucción | 7 |
| Chingalpo | IE 84178 El Amauta | IE Moisés Zeballos | Infraestructura deteriorada | 3 |
| Santa | IE Artemio del Solar Icochea | IEP América School | Reconstrucción | 19 |
Piura
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Pariñas | EP Federico Villarreal | IE 15508 Domingo Savio | Negado por disconformidad de propietarios | 11 |
| Sullana | IEP Santa Úrsula | IEP Federico Villarreal | Negado por disconformidad de propietarios | 13 |
Callao
| Distrito | Local anterior | Nuevo local | Motivo | Mesas reasignadas |
| Ventanilla | IE Villa Los Reyes | IE 3720 Parroquial Nuestra Señora de la Misericordia | Infraestructura deteriorada | 24 |
¿Cuándo es la segunda vuelta en Perú?
La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo este domingo 7 de junio de 2026. De acuerdo con las autoridades electorales, las mesas de votación se abrirán a partir de las 7.00 a. m. con un cierre previsto para las 5.00 p. m.
Para revisar dónde te toca votar, deberás ingresar a este enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Luego, digitar tu número de DNI, pulsar en 'consultar' y listo.