La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene realizando el conteo de votos en tiempo real. Según el avance progresivo del escrutinio, se pudo determinar las regiones donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez obtuvieron un mayor respaldo.
En el caso de Lima Metropolitana, que comprende 43 distritos, la diferencia porcentual con respecto a los votos representa una brecha de casi el 30%.
Resultados segunda vuelta 2026: ¿cómo votó Lima Metropolitana, según ONPE?
Este lunes 8 de junio, la ONPE reportó su conteo de votos en Lima al 96,640% del total de actas escrutadas. A nivel general, la diferencia entre ambos candidatos es exponencial.
Por un lado, Keiko Fujimori se presenta con 64,542% (3.627.542 votos), mientras que Roberto Sánchez obtuvo un 35,458% (1.992.861 votos). Hasta el momento, la diferencia de votos representa un 29,084% (1.634.681 votos).

Resultados en Lima Norte
| Actas contabilizadas | Distrito | Keiko Fujimori | Roberto Sánchez |
| 98,171% | Ancón | 57,819% | 42,181% |
| 97,895% | Carabayllo | 56,340% | 43,660% |
| 97,522% | Comas | 62,299% | 37,701% |
| 96,975% | Independencia | 62,212% | 37,788% |
| 98,576% | Los Olivos | 62,204% | 37,796% |
| 98,425% | Puente Piedra | 56,075% | 43,925% |
| 97,330% | San Martín de Porres | 64,578% | 35,422% |
| 95,522% | Santa Rosa | 56,107% | 43,893% |
Resultados de las elecciones en Lima Centro
| Actas contabilizadas | Distrito | Keiko Fujimori | Roberto Sánchez |
| 96,602% | Lima | 66,564% | 33,436% |
| 95,364% | Barranco | 76,305% | 23,695% |
| 97,746% | Breña | 68,412% | 31,588% |
| 95,824% | Jesús María | 69,404% | 30,596% |
| 96,262% | La Victoria | 69,085% | 30,915% |
| 94,898% | Lince | 71,078% | 28,922% |
| 95,294% | Magdalena del Mar | 75,029% | 24,971% |
| 96,667% | Miraflores | 81,095% | 18,905% |
| 96,439% | Pueblo Libre | 73,087% | 26,913% |
| 97,531% | Rimac | 67,970% | 32,030% |
| 95,952% | San Borja | 80,656% | 19,344% |
| 97,865% | San Isidro | 84,198% | 15,802% |
| 96,429% | San Miguel | 75,031% | 24,969% |
| 98,516% | Surquillo | 73,283% | 26,717% |
Conteo de votos en Lima Sur
| Actas contabilizadas | Distrito | Keiko Fujimori | Roberto Sánchez |
| 95,536% | Chorrillos | 69,594% | 30,406% |
| 98,785% | Lurín | 64,080% | 35,920% |
| 99,365% | Pachacamac | 53,837% | 46,163% |
| 96,054% | San Juan de Miraflores | 63,525% | 36,475% |
| 95,439% | Santiago de Surco | 78,907% | 21,093% |
| 97,764% | Villa El Salvador | 63,293% | 36,707% |
| 97,180% | Villa María del Triunfo | 62,669% | 37,331% |
| 100% | Santa María del Mar | 78,051% | 21,949% |
| 95,833% | San Bartolo | 68,757% | 31,243% |
| 96% | Punta Negra | 69,381% | 30,619% |
| 100% | Punta Hermosa | 66,839% | 33,161% |
| 93,182% | Pucusana | 60,949% | 39,051% |
ONPE: resultados en Lima Este
| Actas contabilizadas | Distrito | Keiko Fujimori | Roberto Sánchez |
| 88,909% | Ate | 55,617% | 44,383% |
| 96,503% | El Agustino | 62,350% | 37,650% |
| 97,723% | La Molina | 75,430% | 24,570% |
| 99,088% | Lurigancho | 52,992% | 47,008% |
| 97,230% | San Juan de Lurigancho | 58,672% | 41,328% |
| 98,953% | San Luis | 68,739% | 31,261% |
| 96,825% | Santa Anita | 58,5% | 41,5% |
| 99,281% | Chaclacayo | 62,630% | 37,370% |
| 100% | Cieneguilla | 54,705% | 45,295% |