¿Cuáles son los resultados de las elecciones distrito? Tras el conteo rápido de Datum en Lima se empieza a dibujar cómo se distribuye el voto en los 43 distritos de la capital tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La primera fotografía de la jornada permite conocer a los candidatos que ocupan el primer lugar en cada jurisdicción.
Mientras Rafael López Aliaga encabeza la elección para la Alcaldía de Lima, los resultados del conteo rápido de Datum en Lima también revelan una disputa distrito por distrito, con varias contiendas muy ajustadas y algunos empates en el primer lugar.
Estos resultados son preliminares y deberán ser contrastados con el procesamiento oficial de las actas por parte de la ONPE.
Resultado de las elecciones por distrito
Este es el detalle de los candidatos que aparecen en el primer lugar según los resultados del conteo rápido de Datum en Lima.
| 1° Lugar (Ganador) | 2° Lugar |
|---|---|
| Ancón: Pablo Ramos (RP) 26.5% | Felipe Arakaki (Podemos Perú) 25.8% |
| Ate: Manuel Espinoza (RP) 29.4% | Antonio Mezarina (Somos Perú) 28.2% |
| Barranco: Manuel Vidal (Avanza País) 74.3% | — |
| Breña: Iván Chang (Avanza País) 22.1% | Isabel Rodríguez (RP) 19.5% |
| Carabayllo: Nandy Cordova (RP) 22.7% | Juan Espinoza (APP) 22.6% |
| Chorrillos: Roberto Pizarro (RP) 23.5% | — |
| Comas: Jean Pool Granados (RP) 24.4% | Raúl Díaz (Avanza País) 21.8% |
| El Agustino: Richard Soria (Podemos Perú) 31.8% | — |
| Independencia: Alfredo Reynaga (Somos Perú) 30.5% | — |
| Jesús María: Luiz Reátegui 27.9% | Enrique Ocrospoma (Avanza País) 24.4% |
| La Molina: Juan Carlos Zurek (Somos Perú) 33.8% | — |
| La Victoria: Susana Saldaña (RP) 24.6% | Alberto Moreno (Somos Perú) 24.6% |
| Lince: José Aliaga (Somos Perú) 29.8% | Mirtha Uribe (RP) 27.6% |
| Los Olivos: Felipe Castillo (Avanza País) 23.8% | Luis Milla (RP) 22.3% |
| Lurigancho - Chosica: Olimpio López (País Para Todos) 28.1% | — |
| Lurín: Rosa Torrejón (RP) 30.3% | — |
| Magdalena del Mar: Carla Robbiano (Avanza País) 66.6% | — |
| Miraflores: Jorge Muñoz (Avanza País) 42.4% | — |
| Pachacamac: Guillermo Pomez (Somos Perú) 55.4% | — |
| Pueblo Libre: José Casas (Avanza País) 31.6% | — |
| Puente Piedra: Esteban Monzón (RP) 34.1% | — |
| Rímac: Isabel Ayala (RP) 22.0% | — |
| San Borja: Javier Diez (RP) 35.3% | — |
| San Isidro: Javier Paino (RP) 39.4% | — |
| San Juan de Lurigancho: Jesús Maldonado (Somos Perú) 44.9% | — |
| San Juan de Miraflores: Mabel Leandro (RP) 20.7% | Edgar Mejía (Frente Esperanza 2021) 20.7% |
| San Luis: Víctor Alegría (Avanza País) 24.5% | — |
| San Martín de Porres: Peter Jaime (RP) 28.1% | — |
| San Miguel: Marcos Cabrera (RP) 36.3% | — |
| Santa Anita: Eduardo Rimachi (Avanza País) 36.6% | — |
| Santiago de Surco: Arturo Bobbio (Somos Perú) 42.7% | — |
| Surquillo: José Huamaní (Avanza País) 38.5% | — |
| Villa El Salvador: Marcelino Huamán (APP) 27.8% | — |
| Villa María del Triunfo: Guido Iñigo (Somos Perú) 23.5% | Robert Ludeña (RP) 22.7% |
Resultado de las elecciones por distrito: ¿Qué partido va ganando más distritos?
Los resultados del conteo rápido de Datum en Lima también permiten observar qué agrupaciones políticas consiguen mayor presencia territorial en la capital.
Hasta el momento, Renovación Popular aparece como la organización que concentra más primeros lugares en los distritos de Lima Metropolitana. Le siguen Avanza País y Somos Perú.
El resultado muestra un mapa electoral fragmentado, con distintas organizaciones disputando el control de los municipios de Lima para el periodo 2027-2030.
¿Estos son los resultados oficiales?
No. Los resultados del conteo rápido de Datum en Lima constituyen una estimación preliminar y no reemplazan los resultados oficiales de la ONPE.
El conteo rápido permite conocer una primera tendencia a partir de una muestra de actas, mientras que la ONPE procesa las actas para dar resultados. Los candidatos que aparecen en primer lugar en los resultados del conteo rápido de Datum en Lima todavía podrían cambiar conforme avance el escrutinio oficial.